Giới thiêụ về Xe tải Hino 1 tấn 9 XZU650 thùng mui bạt
Xe tải Hino 1.9 tấn XZU650 thùng mui bạt – thuộc dòng xe tải hạng nhẹ Hino 300 Series. Xe được nhập khẩu và lắp ráp tại nhà máy Hino Việt Nam. Xe Hino 300 Series đảm bảo sự Bền bỉ. Chất lượng cao cho tất cả các nhu cầu của khách hàng. Nếu bạn muốn tìm một chiếc xe tải hạng nhẹ mà cần sự Tin cậy vượt hơn cả mong đợi. Mẫu xe tải Hino XZU650 thùng mui bạt là sự lựa chọn tốt nhất của bạn.
Xe tải Hino 1T9 tấn XZU650 thùng mui bạt được thiết kế hoàn toàn mới, mang tính toàn cầu. Có kiểu dáng khí động học, tăng khả năng vận hành,.giảm sức cản của không khí. Cabin rộng rãi và nhiều tiện nghi cùng điều hòa không khí 2 chiều. Ghế lái có thể di chuyển lên xuống, trước sau giúp người lái xe có tư thế thoải mái. Cột tay lái thiết kế gật gù và thay đổi độ cao tùy thuộc tư thế lái người điều khiển. Góc chữ A thiết kế rộng cùng Gương chiếu hậu lắp hai bên cánh cửa tăng khả năng quan sát.
Hình ảnh Xe tải HINO 1.9 Tấn XZU650 thùng mui bạt
![]() |
|
![]() |
![]() |
Thông số kỹ thuật Xe tải HINO 1.9 Tấn XZU65 thùng mui bạt
Tải trọng |
Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao | |||||||||||||||
| Tổng tải trọng | 4,875 Kg | ||||||||||||||||
| Tự trọng chở hàng | 1,700 Kg | Hệ thống phanh | Hệ thống phanh tang trống điều khiển thủy lực,trợ lực chân không | ||||||||||||||
| Kích thước xe | |||||||||||||||||
| Chiều dài cơ sở | 3,400 mm | Phanh đỗ | Loại tang trống, dẫn động cơ khí, tác động lên trục thứ cấp hộp số | ||||||||||||||
| Kích thước bao ngoài | 5,965 x 1,875 x 2,140 mm | ||||||||||||||||
| Kích thước thùng hàng | 4,500 x 1,800 x 1,800 mm | Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả | ||||||||||||||
Động cơ xe tải Hino 1T9 thùng mui bạt |
Cỡ lốp | 7.00-16 | |||||||||||||||
| Model | N04C-UV Euro4 | Tốc độ cực đại | 90,7 Km/h | ||||||||||||||
| Loại | Diesel 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng làm mát bằng nước | Khả năng vượt dốc | 45,1 Tan(%) | ||||||||||||||
| Công suất cực đại | 136PS (2,500 vòng/phút) | Tỉ số truyền lực cuối cùng | 5,125 | ||||||||||||||
| Moomen xoắn cực đại | 390N.m (1,400 vòng/phút) | Cabin | Cabin kiểu lật với các cơ cấu xoắn | ||||||||||||||
| Đường kính xylanh x hành trình piston | 104 x 118 mm | Hệ thống treo cầu trước | Nhíp đa lá, 2 giảm chấn thủy lực, có thanh cân bằng chống nghiêng ngang | ||||||||||||||
| Dung tích xylanh | 4,009 cc | ||||||||||||||||
| Tỷ số nén | 18:01 | Hệ thống treo cầu sau | Nhíp đa lá với giảm chấn thủy lực | ||||||||||||||
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử | Tính năng khác | |||||||||||||||
| Ly hợp | Loại đĩa đơn, ma sát khô giảm chấn lò xo, điều khiển thuỷ lực, tự động điều chỉnh | Điều hòa 2 chiều chính hãng DENSO | |||||||||||||||
| Cửa sổ điện & khóa cửa trung tâm | |||||||||||||||||
Hộp số xe 1 tấn 9 XZU650 Hino series 300 |
CD-MP3, AM-FM radio | ||||||||||||||||
| Model | M550 | Thùng nhiên liệu 100L | |||||||||||||||
| Loại | Hộp số cơ khí, 5 số tiến 1 số lùi, đồng tốc từ số 1-5 | Số chỗ ngồi: 03 | |||||||||||||||
Để biết thêm thông tin chi tiết xe tải Hino 1.9 tấn thùng mui bạt. Cùng với báo giá và các chương trình khuyến mại bán hàng cụ thể. Quý khách vui lòng liên hệ với Minh Hà Auto theo hotline 0913 844 866 để được phục vụ
Xem thêm: Xe tải Hino 3,5 tấn, Xe tải Hino 5 tấn, Xe tải Hino 6,4 tấn, Xe tải Hino 8 tấn, Xe tải Hino 15 tấn, Xe đầu kéo Hino, Xe tải gắn cẩu, xe bồn xi téc, Xe môi trường, Xe cứu hoả …









