Xe ô tô kéo chở xe Thaco Olin 500 được Minh Hà sản xuất và phân phối thuộc dòng xe tải nhẹ. Đóng trên nền xe Thaco Olin được lắp ráp tại nhà máy Thaco. Với chất lượng và công năng đã được chứng minh thông qua sự ủng hộ của khách hàng trên toàn quốc.
HÌNH ẢNH Xe ô tô kéo chở xe Thaco Olin 500
THÔNG TIN CHI TIẾT Xe ô tô kéo chở xe Thaco Olin
Xe cứu hộ giao thông được Minh Hà Auto sản xuất, chế tạo trên xe cơ sở Thaco Olin, được lắp đặt thêm các thiết bị:
- Sàn chở xe là một mặt sàn bằng kim loại có khả năng trượt xuống đường để dễ dàng đưa các xe cần chở lên.
- Dây tăng là một thiết bị cầm tay có một đoạn dây bạt hoặc dây xích, một đầu là chiếc khóa có cấu tạo đặc biệt giúp nhân viên cứu hộ có thể trói chặt các lốp của chiếc xe hỏng vào sàn xe cứu hộ hoặc vào cần xe cứu hộ.
- Cần kéo xe: là một thiết bị như một chiếc cần cẩu nhỏ được lắp phía sau, dưới gầm xe cứu hộ, nó có thể kẹp chặt 2 lốp trước của xe hỏng, nâng nửa trước hoặc sau của chiếc xe đó lên khỏi mặt đường để kéo xe di chuyển bằng các bánh còn lại.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Xe ô tô kéo chở xe Thaco Olin
Nhãn hiệu | THACO OLIN | ||
Loại phương tiện | Ô tô kéo – chở xe | ||
Xuất xứ | Thaco Việt Nam | ||
Cơ sở sản xuất | Công ty TNHH ô tô thiết bị Minh Hà | ||
Địa chỉ | 55 Nguyễn Văn Linh, Long Biên Hà Nội | ||
Thông số chung | Xe ô tô kéo chở xe Thaco Olin | ||
Trọng lượng bản thân | 4255 | kg | |
Tải trọng cho phép chở | 3750 | kg | |
Số người cho phép chở | 3 | người | |
Trọng lượng toàn bộ | 12240 | kg | |
Kích thước xe (Dài x Rộng x Cao) | 6790 x 2000 x 2260 | mm | |
Kích thước thùng/xi téc | 4600 x 1900 x —/— | mm | |
Khoảng cách trục | 3365 | mm | |
Vết bánh xe trước / sau | 1530/1485 | mm | |
Số trục | 3 | ||
Công thức bánh xe | 4 x 2 | ||
Loại nhiên liệu | Diesel | ||
Động cơ xe ô tô kéo chở xe Olin | Minh Hà Auto | ||
Nhãn hiệu động cơ | YZ4102ZLQ | ||
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||
Thể tích | 3.432 cm3 | ||
Công suất lớn nhất /tốc độ quay | 81 kW/ 2800 v/ph | ||
Lốp | |||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV | 02/04/—/— | ||
Lốp trước / sau | 7.00 – 16 | ||
Hệ thống phanh | |||
Phanh trước/Dẫn dộng | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh sau/Dẫn động | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh tay/Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thủy lực | ||
Phần chuyên dùng | Hệ thống nâng hạ sàn chở xe, kéo xe thuỷ lực |
—————————————————————————————
CTY TNHH Ô TÔ THIẾT BỊ MINH HÀ
Địa chỉ | : | Số 55 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội |
Điện thoại | : | 0913 844 866 |
: | [email protected] | |
Website | : | mihaco.vn |
Fanpage | : | facebook.com/minhhaauto |