Xe nâng đầu chở máy công trình Auman C340 lắp cẩu gập Palfinger PK32080 – thuộc dòng xe chuyên dụng. Xe được gọi cái tên khác như xe phooc nâng đầu chở máy, xe fooc chở máy hay xe phọc. Xe chuyên dùng để chở các loại máy công trình như tên gọi của nó. Ngoài ra còn chở các loại máy móc có kích thước lớn hoặc không tự di chuyển trên đường được. Hoặc di chuyển với tốc độ chậm như xe lu, xe ủi, máy xúc đào.. . Hay chuyên chở các loại máy nông nghiệp như máy cày, máy gặt, máy cấy, máy đào cây.. .
Xe chassis Auman C340 được Thaco nhập khẩu nguyên chiếc từ tập đoàn Foton Auman Trung Quốc. Cẩu gập robot Palfinger PK32080 được nhập khẩu nguyên chiếc hãng Palfinger của Áo. Được MINH HÀ AUTO thiết kế đóng mới với phần chuyên dùng gồm hệ thuỷ lực nâng đầu, sàn trượt.. . Với tải trọng cho phép chở là 18,6 tấn cùng kích thước sàn dài 9.25 mét, rộng 2.5 mét. Xe nâng đầu Auman C340 lắp cẩu Palfinger có chất lượng hàng đầu và giá cả cực kỳ hợp lý. Đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe nhất của quý khách cũng như đúng tiêu chuẩn của Cục đăng kiểm.
Hình ảnh xe ô tô nâng đầu chở máy Auman C340 lắp cẩu gập Palfinger PK32080
Xe Foton Auman C340 có thiết kế ngoại thất vô cùng bắt mắt và hầm hố. Với cabin đạt các tiêu chuẩn an toàn của UNECE R-29-03 và nguyên lý khí động học. Nội thất rất cao cấp và vô cùng hiện đại với đầy đủ tiện nghi cho người dùng.
Xe trang bị khối động cơ Cummins (Mỹ) ISGE4-330. Cho công suất lớn nhất 330/1900 Ps/v/ph và mô men xoắn cực đại là 1.700 N.m tại 1.300 v/ph. Đi cùng là hộp số Fast (Mỹ) 10JSD180T 2 tầng 10 số tiến và 2 số lùi chất lượng cao. Giúp xe hoạt động mạnh mẽ, êm ái và vô cùng linh hoạt trên mọi địa hình.
Phần chuyên dụng của xe nâng đầu chở máy công trình FOTON AUMAN C340 được sản xuất tại xưởng Minh Hà Auto bao gồm:
- Bộ phận chân chống nâng đầu xe hoạt động bằng thủy lực
- Sàn để chở máy công trình hoạt động lên xuống nhờ hệ thống thuỷ lực
- Cơ cấu tời kéo để hỗ trợ di chuyển các loại máy móc thiết bị lên sàn
- Cầu dẫn để máy công trình di chuyển lên xuống sàn xe được dễ dàng
Thông số kỹ thuật Xe tải nâng đầu chở máy Thaco Auman C340 có lắp cẩu gập Palfinger
I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE SÁT-XI |
||||||||||||||||||||||||||
1. Nhãn hiệu |
||||||||||||||||||||||||||
Số loại | FOTON THACO AUMAN EST C340.EU4-CS | |||||||||||||||||||||||||
Kiểu cabin | Loại 01 giường nằm | |||||||||||||||||||||||||
Số chổ ngồi | 02 | |||||||||||||||||||||||||
Hệ thống lái, công thức bánh xe | Tay lái thuận, 10 x 4 | |||||||||||||||||||||||||
2. Kích thước (mm) |
||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài cơ sở | 1.800 + 3.750 + 1.350 + 1.350 | |||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao | Dài x Rộng x Cao | 12.065 x 2.500 x 3.640 | ||||||||||||||||||||||||
Vệt bánh xe | Trước / Sau | 2.050 / 1.954 / 1.860 | ||||||||||||||||||||||||
Kích thước sát-xi lắp thùng | Dài x Rộng x Cao | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||
3. Trọng lượng (kG) |
||||||||||||||||||||||||||
Tự trọng | 11900 | |||||||||||||||||||||||||
Tải trọng xe sát-xi | 21970 | |||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng tải cho phép thm gia lưu thông | 34000 | |||||||||||||||||||||||||
4. Động cơ xe thaco foton auman |
||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | Cummins ISGe4-330 | |||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn khí thải | EU 4 | |||||||||||||||||||||||||
Kiểu động cơ | Turbo tăng áp | |||||||||||||||||||||||||
Diesel, 4 kỳ, 6 xylanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, phun nhiên liệu điều khiển điện tử. | ||||||||||||||||||||||||||
Dung tích xy lanh (cm3) | 10.500 | |||||||||||||||||||||||||
Đường kính xy lanh x hành trình piston | 132×128 | |||||||||||||||||||||||||
Tỷ số nén | 17/1 | |||||||||||||||||||||||||
Công suất lớn nhất (ps/rpm) | 330/1.900 | |||||||||||||||||||||||||
Moment xoắn lớn nhất (kg.m/rpm) | 1.700/1.000~1.300 | |||||||||||||||||||||||||
Hệ thống điện | Ắc quy | 12Vx2, 150AH | ||||||||||||||||||||||||
Máy phát | 24V-60A | |||||||||||||||||||||||||
Máy khởi động | 24V-5.5kW | |||||||||||||||||||||||||
5. Hộp số xe tải thaco auman |
||||||||||||||||||||||||||
Số loại | FAST GEAR | |||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | Cơ khí trợ lực khí nén, 10 số tiến + 02 số lùi (2 tầng) | |||||||||||||||||||||||||
6. Trục xe | ||||||||||||||||||||||||||
Cỡ lốp | 11.00R20 | |||||||||||||||||||||||||
7. Hệ thống phanh | ||||||||||||||||||||||||||
Hoạt động | Phanh khí nén, tác động 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống, phanh tay lốc kê. | |||||||||||||||||||||||||
8. Hệ thống lái | ||||||||||||||||||||||||||
Hoạt động | Trợ lực thủy lực | |||||||||||||||||||||||||
Đường kính vô-lăng (mm) | 500 | |||||||||||||||||||||||||
9. Trang bị theo xe |
||||||||||||||||||||||||||
Bình nhiên liệu (L) | 380 | |||||||||||||||||||||||||
Trang bi tiêu chuẩn | Máy lạnh cabin, kính cửa chỉnh điện, chìa khóa tích hợp remote. Màn hình DVD cảm ứng, kết nối Bluetooth + USB, khay cắm thẻ nhớ, cổng kết nối AUX |
LOẠI CẨU lắp trên xe nâng đầu |
CẨU GẬP ROBOT | |||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu xe tải cẩu | PALFINGER | |||||||||||||||||||||||||
Số loại xe tải gắn cẩu | PK32080 C | |||||||||||||||||||||||||
Xuất xứ xe tải gắn cẩu Palfinger | Châu Âu – Áo | |||||||||||||||||||||||||
Tải trọng nâng max – sức nâng của cẩu | 12,000kg x 2.0m | |||||||||||||||||||||||||
Số đoạn | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Chiều cao làm việc lớn nhất | 16.0 m | |||||||||||||||||||||||||
Bán kính làm việc lớn nhất | 12.4 m | |||||||||||||||||||||||||
Góc quay cần | 400° | |||||||||||||||||||||||||
Độ giãn chân chống | Lớn nhất | 5.7m | ||||||||||||||||||||||||
Nhỏ nhất | 2.5m | |||||||||||||||||||||||||
TÍNH NĂNG |
||||||||||||||||||||||||||
Sản xuất | Tại Áo (Châu Âu) | |||||||||||||||||||||||||
Công nghệ sơn | Tĩnh điện KTL được áp dụng cho ngành sản xuầt ô tô | |||||||||||||||||||||||||
Điều khiển từ xa bằng REMOTE | ||||||||||||||||||||||||||
Nút dừng khần cấp | Có trang bị | |||||||||||||||||||||||||
Bơm thủy lực | PALFINGER Châu Âu 80L/min | |||||||||||||||||||||||||
ƯU ĐIỂM |
||||||||||||||||||||||||||
Có thể xếp gọn | Tăng không gian chở hàng hóa trên thùng hàng | |||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng nhẹ nhờ thép hợp kim ứng xuất cao | Tăng tải trọng chở hàng | |||||||||||||||||||||||||
Di chuyển linh hoạt | trong toàn vùng làm việc | |||||||||||||||||||||||||
Thực hiện chính xác | Trong thi công bốc xếp hàng hóa | |||||||||||||||||||||||||
Hoạt động không cần tời cáp | Tốc độ làm việc nhanh hơn gấp 2.5 lần | |||||||||||||||||||||||||
III. GIA CƯỜNG CHASISS – LẮP ĐẶT Xe nâng đầu chở máy công trình Thaco Auman C340 lắp cẩu Palfinger 12 tấn PK32080 | ||||||||||||||||||||||||||
Cặp gia cường chasiss | Lam V, thép d=10mm chấn định hình | |||||||||||||||||||||||||
Bệ đế chân cẩu theo tiêu chuẩn Châu Âu Palfinger | 01 bộ nhập khẩu | |||||||||||||||||||||||||
P.T.O hộp trích công suất | Đồng bộ theo xe, mới 100% | |||||||||||||||||||||||||
IV. THÙNG TẢI LỬNG |
||||||||||||||||||||||||||
Kích thước thùng hàng đã lắp cẩu (DxRxC) mm | 9000 x 2500 x – mm | |||||||||||||||||||||||||
Quy cách theo têu chuẩn CĐK VN | Theo tiêu chuẩn CĐK VN | |||||||||||||||||||||||||
Tự trọng sau lắp cẩu kg | 18600 Kg | |||||||||||||||||||||||||
Tải trọng sau lắp cẩu (kg) | 18600 Kg | |||||||||||||||||||||||||
Tổng tải thiết kế |
34000 Kg | |||||||||||||||||||||||||
Đà dọc | Thép d=5mm chấn định hình U160. Gia cường bên trong vị trí chân cẩu thép U 8mm chấn định hình dài đến trục 3 của xe | |||||||||||||||||||||||||
Đà ngang | Thép d=5mm chấn định hình U120 | |||||||||||||||||||||||||
Biên sàn | Theép d=5mm chấn định hình U120 | |||||||||||||||||||||||||
Tấm sàn | Thép gân lá me d=3.5mm 3, 5mm | |||||||||||||||||||||||||
Trụ thùng | CT3, U140 trụ sống loại rút | |||||||||||||||||||||||||
Bửng thùng | Bửng nhôm đúc tiêu chuẩn | |||||||||||||||||||||||||
Vè thùng | Inox d=1,2mm chấn định hình | |||||||||||||||||||||||||
Bảo hộ hông | Thép hộp 60×30 – 03 tầng | |||||||||||||||||||||||||
V. GIA CƯỜNG CHASISS – LẮP ĐẶT CẦN CẨU TỰ HÀNH Palfinger PK32080 | ||||||||||||||||||||||||||
Ốp gia cường từ sát-xi | Thép d=8mm chấn định hình theo tiêu chuẩn PALFINGER từ lưng cabin đến trục bánh xe số 3 | |||||||||||||||||||||||||
P.T.O hộp trích công suất | Nhập khẩu đồng bộ theo xe | |||||||||||||||||||||||||
Nhớt thủy lực | 300 (L) |
Nếu quý khách quan tâm và cần Báo giá xe nâng đầu chở máy công trình Thaco Auman C340 lắp cẩu gập Palfinger. Vui lòng liên hệ với MINH HÀ AUTO theo ĐT/Zalo/Viber: 0913 844 866 hoặc Fb: facebook/minhhaauto để được cung cấp.