Xe nâng đầu chở máy chuyên dùng Thaco Foton Ollin S700 được phan phối và bảo hành toàn quôc. Xe cơ sở Foton S700 được Thaco nhập khẩu từ Foton Trung Quốc về lắp ráp tại Việt Nam. Sau đó được Minh Hà Auto thiết kế và hoàn thiện thành xe ô tô chở xe máy chuyên dùng.
Xe nâng đầu OLLIN S700 sử dụng động cơ Isuzu 4J28TC công nghệ Nhật Bản. Loại động cơ diesel 4 kỳ, với 4 xi lanh thẳng hàng, có dung tích xi lanh 2.771 cm³. Hệ thống phun nhiên liệu điều khiển điện tử Common Rail. Hệ thống làm mát bằng chất lỏng và tăng áp. Giúp xe vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp cho các hành trình dài.
Xe được thiết kế với khung hình thang chắc chắn. Thùng xe dày dặn với đà ngang đà dọc được đan dày có tăng cứng. Giúp tăng khả năng chịu tải và đảm bảo an toàn khi vận hành.
Xe nâng đầu OLLIN S700 là lựa chọn hoàn hảo cho 1 chiếc xe nhỏ, linh hoạt, cơ động. Với động cơ bền bỉ, khả năng vận chuyển linh hoạt, cùng giá thành hợp lý. Đây là dòng xe đáng để đầu tư cho một giải pháp vận tải hiệu quả và kinh tế.
Thông số kỹ thuật xe nâng đầu chở máy công trình Thaco Ollin S700
STT | Tên thông số | |
1 |
Thông tin chung |
|
1.1 | Loại phương tiện | Ô tô chở xe máy chuyên dùng |
1.2 | Nhãn hiệu/ Tên thương mại | FOTON OLLIN S700 MS65A34R110-CMCD |
1.3 | Công thức bánh xe | 4×2 |
2 |
Kích thước xe |
|
2.1 | Kích thước bao: dài x rộng x cao | 6.450 x 2.100 x 2.440 mm |
2.2 | Kích thước lòng thùng | 4.100 x 2.100 x — mm |
2.3 | Khoảng cách trục | 3.360 mm |
2.4 | Vệt bánh xe trước/sau | 1.590/1.485 mm |
2.5 | Vệt bánh xe sau phía ngoài | 1.730 mm |
2.6 | Khoảng sáng gầm xe | 200 mm |
2.7 | Góc thoát trước/sau (độ) | 220/170 |
3 |
Thông số về khối lượng |
|
3.1 | Khối lượng bản thân | 3.805 kg |
3.2 | Khối lượng hàng hóa chuyên chở | 2.495 kg |
3.3 | Số người cho phép chở kể cả người lái | 03 người |
3.4 | Khối lượng toàn bộ cho phép lớn nhất | 6.495 kg |
4 |
Tính năng chuyển động |
|
4.1 | Tốc độ cực đại của xe | 84,18 km/h |
4.2 | Độ dốc lớn nhất xe vượt được | 31 % |
4.3 | Thời gian tăng tốc của xe từ lúc khởi hành đến khi đi hết quãng đường 200m | 20,42 giây |
4.4 | Góc ổn định tĩnh ngang của xe khi không tải | 41,230 |
4.5 | Bán kính quay vòng nhỏ nhất theo vết bánh xe trước phía ngoài | 6,7 m |
5 |
Động cơ |
|
5.1 | Tên nhà sản xuất và kiểu loại động cơ | Động cơ Isuzu 4J28TC |
5.2 | Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, phương thức làm mát. | Diesel, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, làm mát khí nạp, có tăng áp. |
5.3 | Dung tích xi lanh | 2.771 cm3 |
5.4 | Đường kính xi lanh x Hành trình piston | 93 x 102 mm |
5.5 | Công suất lớn nhất/ tốc độ quay | 81 kW/ 3.200 vòng/phút |
5.6 | Momen xoắn lớn nhất/ tốc độ quay | 280 N.m/ 1.800 vòng/phút |
5.7 | Phương thức cung cấp nhiên liệu: | Phun trực tiếp |
5.8 | Vị trí bố trí động cơ trên khung xe | Bố trí phía trước |
6 |
Hệ thống truyền lực |
|
6.1 | Li hợp : | Đĩa đơn, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không. |
6.2 | Hộp số: | Cơ khí: 05 số tiến và 01 số lùi |
Tỉ số truyền ở từng tay số | i1= 5,595; i2=2,848; i3=1,691; i4=1,000; i5=0,794; iL=5,347; | |
6.3 | Trục các đăng (trục truyền động): | 2 |
6.4 | Cầu xe: Cầu trước/sau: | Cầu dẫn hướng/ cầu chủ động |
6.5 | Bánh xe và lốp: Cỡ lốp/ Số lượng: | 7.00-16/ 06 + 01 lốp dự phòng |
7 | Hệ thống treo | |
– Trục 1: Loại treo/Loại giảm chấn– Trục 2: Loại treo/Loại giảm chấn | Phụ thuộc; 03 lá nhíp; giảm chấn thủy lựcPhụ thuộc; 05+02 lá nhíp; giảm chấn thủy lực | |
8 | Hệ thống phanh | |
8.1 | – Phanh chính: Cơ cấu/ Dẫn động, điều khiển | Tang trống/ Dẫn động thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không. |
8.2 | – Hệ thống phanh dừng:+ Cơ cấu phanh/ Dẫn động, điều khiển
+ Vị trí tác động |
Tang trống/ Cơ khí
Trục thứ cấp hộp số. |
8.3 | – Phanh dự phòng: | Phanh động cơ bằng đường khí thải |
9 | Hệ thống lái | |
– Cấu lái kiểu trục vít: | Trục vít êcu bi, dẫn động cơ khí có trợ lực thuỷ lực. Tỷ số truyền cơ cấu lái:18,85:1 | |
10 | Khung xe | |
Kiểu dáng: | Kiểu hình thang, tán ri vê | |
11 | Cabin | |
Kiểu cabin/ Số người ngồi trong cabin/ Cửa cabin: | Kiểu lật/ 03 người/ 02 cửa | |
12 | Thùng hàng | |
12.1 | Mô tả | Sàn chở |
12.2 | Kích thước lòng thùng | 4.100 x 2.100 x — mm |
13 |
Cơ cấu chuyên dùng xe nâng đầu Ollin S700 |
|
13.1 | Bơm thủy lực | 01 |
Nhãn hiệu | TAIZHOU | |
Số loại | SGP1A36D2H1-L | |
Lưu lượng bơm | 36 ml/vòng | |
Áp suất làm việc lớn nhất | 20 Mpa | |
Tốc độ quay | 2500 vòng/phút | |
13.2 | Tời kéo thủy lực | Có, mới/cũ |
13.3 | Xilanh thủy lực kích nâng, Xilanh thủy lực cầu dẫn, van cân bằng | Có, mới 100% |
13.4 | Bộ chân chống nâng đầu, cầu dẫn leo máy | Có, mới 100%, chắc chắn |
Để biết thêm thông tin chi tiết xe nâng đầu chở máy Thaco ollin S700. Nhận Báo giá và các chương trình khuyến mại bán hàng cụ thể. Quý khách vui lòng liên hệ với Minh Hà Auto theo hotline 0913 844 866 để được phục vụ.