Đầu kéo Howo MAX 460 Hp là dòng sản phẩm cao cấp nhất trên thị trường. Xe được tập đoàn Sinotruk CNHTC của Trung Quốc sản xuất. Với động cơ công suất cao 460 mã lực và khả năng chịu tải lớn. Cùng công nghệ tiên tiến giúp xe vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu. Đây là lựa chọn tốt nhất cho công việc vận chuyển hàng hóa một cách an toàn và hiệu quả.

Xe đầu kéo Howo 460 được trang bị động cơ MC11.46-50 Diesel. 6 xi-lanh, dung tích 10.518cc, công suất đạt 460 mã lực. Cùng hộp số HW25712XSTCL 12 tiến 2 lùi giúp xe vận chuyển hàng hóa ở tốc độ cao mà vẫn ổn định và an toàn.
Các tính năng vượt trội của đầu kéo Howo Max:
- Trang bị tính năng an toàn cho người lái như camera 360, túi khí, hệ thống sấy kính tự động. Vô lăng 4 chấu đi kèm các tiện ích cũng như chế độ rảnh tay.
- hệ thống chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát ổn định điện tử và hệ thống cảnh báo chệch làn đường…
- Phần khung của xe được thiết kế chắc chắn với chassis lồng nhiều lớp cho khả năng chịu tải cao.
- Phần khung của xe được thiết kế chắc chắn với chassis lồng nhiều lớp cho khả năng chịu tải cao.
Thông số kỹ thuật Xe đầu kéo HOWO MAX 460 Hp
| Nhãn hiệu: xe đầu kéo trung quốc | HOWO SINOTRUK CNHTC | ||
| Loại phương tiện: xe đầu kéo | Ô tô đầu kéo | ||
| Thông số chung: đầu kéo Howo | ZZ4257V344KE1 | ||
| Khối lượng bản thân: | 10200 | kG | |
| Khối lượng cho phép chở/trên mâm: | 13670 | kG | |
| Khối lượng toàn bộ: | 24000 | kG | |
| Khối lượng kéo theo lớn nhất | 37670 | ||
| Kích thước xe (DxRxC): | 7250 x 2500 x 3800 | mm | |
| Kích thước thùng/xitec: | mm | ||
| Khoảng cách trục: | 3200 + 1400 | mm | |
| Vết bánh xe trước / sau: | 2041/1830 | mm | |
| Số trục: | 3 | ||
| Công thức bánh xe: | 6 X 4 | ||
| Loại nhiên liệu: | Diesel – E5 | ||
| Động cơ: | |||
| Nhãn hiệu động cơ: | MC11.46-50 (460 Hp) | ||
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||
| Thể tích: | 10518 cm3 | ||
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay: | 341/1900 kW/rpm | ||
| Lốp xe: | |||
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/—/— | ||
| Lốp trước / sau: | 12.00R22.5 | ||
| Hệ thống phanh : | |||
| Phanh trước /Dẫn động: | Tang trống /Khí nén | ||
| Phanh sau /Dẫn động: | Tang trống /Khí nén | ||
| Phanh tay /Dẫn động: | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm | ||
| Hệ thống lái: | |||
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động: | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | ||
| Ghi chú | Cabin đầu cao 2 giường nằm
Thùng dầu: 600L |
||
Để nhận tư vấn chi tiết và Báo giá xe Đầu kéo Howo MAX 460 Hp cao cấp. Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0913844866 hoặc Fb: facebook/minhhaauto để được cung cấp.




