Xe bồn chở cám 32 khối SUS304 Chenglong 5 chân được phân phối và bảo hành toàn quốc. Xe cơ sở chassis được công ty ô tô Hải Âu nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Sau đó được Minh Hà Auto thiết kế, sản xuất và hoàn thiện thành xe chuyên dụng chở cám.
Xe chở thức ăn chăn nuôi (hay xe bồn chở cám) là loại phương tiện chuyên dụng. Có cơ cấu nhập xả, chứa được hàng chục tấn cám trên mỗi chuyến hàng. Là sản phẩm không thể thiếu trong các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi.
Lý do nên sử dụng xe chở thức ăn chăn nuôi:
- Tiết kiệm chi phí bao bì, giảm trực tiếp vào thành sản phẩm từ đó vừa mang lại ích cho nhà sản xuất và cả đơn vị tiêu dùng. Bên cạnh đó góp phần vào việc bảo vệ môi trường do bao tải truyền thống làm bằng nilon
- Không phải sử dụng nhân công để vận chuyển, bốc xếp so với vận chuyển cũ
- Tiết kiệm chi phí, diện tích kho bãi chứa tại trang trại
- Giảm thiểu hao hụt gây ra do các tác nhân bên ngoài
- Đồng bộ, tích hợp hệ thống cho ăn tự động, chính xác
Hệ thống cần bơm, dẫn cám di động được điều khiển bằng motor thủy lực. Có khả năng nâng hạ, xoay các hướng linh hoạt. Giúp cho xe có thể thuận tiện hơn trong quá trình xả vào các khoang chứa thức ăn trong các trang trại. Có lựa chọn lắp thêm nếu có nhu cầu về các thiết bị điều khiển từ xa cho hệ thống trục vít di động này.
Thông số kỹ thuật xe chở cám 32 khối Chenglong 5 chân bồn Inox
| Nhãn hiệu/Model: xe bồn xi téc | CHENGLONG LZ1340H7GBT/VUL-TACN | |
| Loại phương tiện: xe chở cám | Ô tô chở thức ăn chăn nuôi | |
| Trọng lượng bản thân: | 15630 | Kg |
| Tải trọng cho phép chở: | 18240 | Kg |
| Số người cho phép chở: | 2 | người |
| Trọng lượng toàn bộ: | 34000 | Kg |
| Kích thước xe: Dài x Rộng x Cao: | 11940 x 2500 x 3980 | mm |
| Khoảng cách trục: | 4500 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau: | 2080/1860 (mm) | |
| Số trục: | 5 | |
| Công thức bánh xe: | 10 x 4 | |
| Động cơ | ||
| Nhãn hiệu động cơ: | YC6L350-50 – Euro 5 | |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Thể tích: | 8424 cm3 | |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay: | 257 kW/ 2200 v/ph | |
| Loại nhiên liệu: | Diesel | |
| Hộp số | WLY6TS55B-58-32 – 6 tiến, 1 lùi | |
| Lốp xe | ||
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/02/04/04 | |
| Lốp trước / sau: | 12R22.5 /12R22.5 | |
| Hệ thống phanh | ||
| Phanh trước /Dẫn động: | Tang trống /Khí nén | |
| Phanh sau /Dẫn động: | Tang trống /Khí nén | |
| Phanh tay /Dẫn động: | Tác động lên bánh xe trục 4 và 5 /Tự hãm | |
| Hệ thống lái | ||
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động: | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
| Hệ thống chuyên dụng: Xi téc chở thức ăn chăn nuôi | ||
| Chất liệu xi téc | Thép | |
| Mức độ chuyên chở: | Xi téc chứa cám 32m3 | |
Để nhận tư vấn chi tiết và Báo giá Xe chở cám 32 khối Chenglong 5 chân bồn inoxinox sus304. Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0913 844 866 hoặc Fb: facebook/minhhaauto để được cung cấp.


