Giá xe tải Chenglong M3 thùng kín cánh dơi dài 9m9 – giá lăn bánh cuối cùng. Luôn được Công ty MINH Hà cập nhật để gửi đến quý khách hàng kịp tham khảo khi mua xe.
Các Hạng Mục | Đơn Giá |
Thuế trước bạ 2% (Tạm tính) | 21,400,000 |
Phí bảo trì đường bộ 1 năm | 7,080,000 |
Bảo hiểm TNDS 1 năm | 3,138,000 |
Giám sát hành trình + phù hiệu | 2,500,000 |
Phí dịch vụ đăng ký đăng kiểm | 5,000,000 |
Cộng | 39,118,000 |
Bảng Dự Toán Trả Góp xe Chenglong M3 200Hp 7 Tấn Thùng Kín Cont
Giá Xe | Liên Hệ |
Số tiền Khách hàng thanh toán khi mua xe qua Ngân hàng 30% | 370,000,000 |
Số tiền ngân hàng tài trợ 70% | 700,000,000 |
Thời gian vay 5 năm (60 Tháng) | 60 |
Lãi suất tạm tính 10.5%/Năm (0.875%/Tháng) | 0.875% |
Tiền Gốc/Tháng | 12,166,667 |
Mức cho vay, lãi suất, thời gian vay và Giá Xe Chenglong 7 Tấn chỉ mang tính chất tham khảo.
Thông số kỹ thuật xe tải Chenglong M3 200Hp 7 Tấn Thùng Kín Cont Cánh Dơi 9m9
Nhãn Hiệu | Chenglong M3 200Hp |
Loại phương tiện | Ô tô tải (thùng kín Cánh Dơi) |
Trọng lượng bản thân (kg) | 8.555 |
Tải trọng cho phép chở (kg) | 7.000 |
Số Người cho phép chở | 3 |
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 15.750 |
Kích thước xe: D x R x C (mm) | 12.120 x 2.500 x 3.830 |
Kích thước lòng thùng hàng: D x R x C (mm) | 9.900 x 2.900 x 2.340 |
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 2.029/1.860 |
Số trục | 2 |
Công thức bánh xe | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu | Diesel |
Nhãn hiệu động cơ | YC4EG200-50 |
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích (cc) | 4.730 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay (Hp/rpm) | 200/2.500 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 800/1.200-1.700 |
Số lượng lốp trên trục I/II | 2/4 |
Lốp trước/sau | 11R22.5 |
Phanh chính | Tang trống / Khí nén |
Phanh đỗ | Tác động lên bánh xe 2 trục / Tự hãm |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Để có thông tin chi tiết và nhận Báo giá Xe tải 7 tấn Chenglong M3 thùng kín cánh dơi. Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0913 844 866 hoặc Fb: facebook/minhhaauto để được cung cấp.