Xe đầu kéo Hino 2 cầu SS2P Euro 5 được phân phối và bảo hành trên toàn quốc.
Xe tải Hino Series 700 là dòng xe tải nặng, đáp ứng được yêu cầu cao về sức kéo và độ bền. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hino Thượng Hải, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của Hino toàn cầu. Xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 và đảm bảo đủ điều kiện đăng ký đăng kiểm lưu hành.
Thông số kỹ thuật xe đầu kéo Hino SS2P 2 cầu nóc cao
| Nhãn hiệu: xe đầu kéo | HINO SS2P | ||
| Loại phương tiện: xe đầu kéo Hino | Ô tô đầu kéo | ||
| Thông số chung: | |||
| Trọng lượng bản thân: | 8.855 | kG | |
| Tải trọng cho phép chở: | 39.000 | kG | |
| Trọng lượng toàn bộ: | 48.985 | kG | |
| Kích thước xe (DxRxC): | 6.875 x 2.500 x 3.515 | mm | |
| Kích thước thùng/xitec: | mm | ||
| Khoảng cách trục: | 3.300 +1.350 | mm | |
| Vết bánh xe trước / sau: | mm | ||
| Số trục: | 3 | ||
| Công thức bánh xe: | 6×4 | ||
| Loại nhiên liệu: | Diesel | ||
| Động cơ: | |||
| Nhãn hiệu động cơ: | P11C- WE | ||
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||
| Thể tích: | 10.520 cm3 | ||
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay: | 413 PS tại 1.900 vòng/phút | ||
| Lốp xe: | |||
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/—/— | ||
| Lốp trước / sau: | 295/80R22.5 | ||
| Hệ thống phanh : | |||
| Phanh trước /Dẫn động: | Khí nén 2 dòng, cam phanh chữ “S”, trang bị ABS | ||
| Phanh sau /Dẫn động: | Khí nén 2 dòng, cam phanh chữ “S”, trang bị ABS | ||
| Phanh tay /Dẫn động: | Phanh lò xo tác dụng lên các bánh xe cầu sau dùng trong trường hợp phanhkhẩn cấp và phanh đỗ | ||
| Hệ thống lái: | |||
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động: | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | ||
| Ghi chú |
|
||
Để nhận tư vấn chi tiết và Báo giá xe đầu kéo Hino SS2P 2 cầu sức kéo 38 tấn. Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0913 844 866 hoặc facebook/minhhaauto để được cung cấp.





