Xe thang Nâng Người 16m Z Boom – XCMG
Xe thang nâng người 16m Z Boom – XCMG GTBZ14 (XGA16). Minh Hà Auto nhập khẩu trực tiếp từ XCMG – Trung Quốc với chất lượng hàng đầu trên thị trường hiện nay.
Model GTBZ14 (XGA16) thuộc dòng xe thang nâng người Z boom. Với cần dạng gấp khúc – ống lồng thủy lực. Phù hợp với nhiều địa hình cho khả năng di chuyển linh hoạt trong mọi địa hình phức tạp nhất.
Xe thang nâng người Z Boom 16m XCMG có 3 phiên bản với các option tùy chọn đi kèm:
- XCMG GTBZ14J (Động cơ Diesel)
- XCMG GTBZ14J (XGA16) (Động cơ Diesel)
- XCMG GTBZ14JD (XGA16AC) (Động cơ Điện)
Hình Ảnh Xe thang Nâng Người Z Boom 16m
>>>Xem thêm sản phẩm Ô tô nâng người
Xe thang nâng người Z Boom phù hợp với rất nhiều công việc thi công trên cao. Như: sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt đèn điện, bảng hiệu. Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy nhà kho, nhà xưởng, nhà máy…
Thông Số Xe Nâng Người Z Boom 16m XCMG
| Model xe nâng người Z Boom 16m XCMG | GTBZ14E | GTBZ14J | GTBZ14JD | |
| Chiều cao làm việc (m) | 15,90 | 15,75 | 15,50 | |
| Chiều cao đến sàn giỏ (m) | 14,20 | 14,05 | 13,80 | |
| Bán kính với ngang (m) | 8,09 | 8,22 | 8,00 | |
| Sức nâng giỏ (kG) | 230 | |||
| Kích thước giỏ (mm) | 1830 x 760 x 1150 | |||
| Góc nghiêng đốt cần 1 (o) | 0 ~ 60 | |||
| Góc nghiêng đốt cần 2 (o) | -22 ~ +75 | -8 ~ +75 | ||
| Góc nghiêng cần phụ (JIB) (o) | – | -60 ~ +80 | ||
| Góc xoay toa (o) | 355 | |||
| Góc xoay giỏ (o) | 2 x 90 | |||
| Kích thước tổng thể (mm) | 5,780 x 2,260 x 2,130 | 6,690 x 2260 x 2,130 | 6,642 x 1750 x 2,000 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,100 | |||
| Động cơ | Deutz 36.3 kW | Perkins 38 kW | Điện 48V – 420Ah | |
| Tốc độ di chuyển (km/h) | 6,2 | 5,0 | ||
| Khả năng vượt dốc (%) | 45 | 30 | ||
| Kích thước lốp | 315/55D20 | 240/55 D17.5 | ||
| Trọng lượng (kG) | 6,800 | 6,900 | 6,500 | |
Tùy vào nhu cầu và mục đích sử dụng, khách hàng có thể lựa chon theo từng Model phù hợp.


