ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CHUNG
Xe cứu hộ sàn trượt Hyundai Mighty 110S được Minh Hà Auto sản xuất và phân phối dòng xe tải nhẹ. Xe nền Hyundai Might 110S được lắp ráp tại nhà máy Hyundai Thành Công với linh kiện nhập khẩu từ Hàn Quốc.
Xe chở xe sàn trượt Hyundai Mighty 110S được trang bị động cơ điện thế hệ mới. Đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Công suất lên tới 140PS. Khả năng vận hành mạnh mẽ, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường.
HÌNH ẢNH Xe cứu hộ sàn trượt Hyundai Mighty 110S
Xe cứu hộ xe chở xe sàn trượt Hyundai Mighty 110S
Xe cứu hộ sàn trượt được Minh Hà Auto sản xuất, chế tạo trên xe cơ sở Hyundai Mighty 110S, được lắp đặt thêm các thiết bị:
- Sàn chở xe là một mặt sàn bằng kim loại có khả năng trượt xuống đường để dễ dàng đưa các xe cần chở lên.
- Dây tăng là một thiết bị cầm tay có một đoạn dây bạt hoặc dây xích, một đầu là chiếc khóa có cấu tạo đặc biệt giúp nhân viên cứu hộ có thể trói chặt các lốp của chiếc xe hỏng vào sàn xe cứu hộ hoặc vào cần xe cứu hộ.
- Cần kéo xe: là một thiết bị như một chiếc cần cẩu nhỏ được lắp phía sau, dưới gầm xe cứu hộ, nó có thể kẹp chặt 2 lốp trước của xe hỏng, nâng nửa trước hoặc sau của chiếc xe đó lên khỏi mặt đường để kéo xe di chuyển bằng các bánh còn lại.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE Xe cứu hộ sàn trượt Hyundai Mighty 110S
| Nhãn hiệu | HYUNDAI MIGHTY | ||
| Loại phương tiện | Ô tô kéo – chở xe | ||
| Xuất xứ | Hàn Quốc | ||
| Cơ sở sản xuất | Công ty TNHH ô tô thiết bị Minh Hà | ||
| Địa chỉ | 55 Nguyễn Văn Linh, Long Biên Hà Nội | ||
| Thông số chung | Xe cứu hộ sàn trượt hyundai mighty 110s | ||
| Trọng lượng bản thân | 4905 | kg | |
| Tải trọng cho phép chở | 5300 | kg | |
| Số người cho phép chở | 3 | người | |
| Trọng lượng toàn bộ | 10400 | kg | |
| Kích thước xe (Dài x Rộng x Cao) | 7390 x 2200 x 2550 | mm | |
| Kích thước thùng/xi téc | 5550 x 2100 x —/— | mm | |
| Khoảng cách trục | 3775 | mm | |
| Vết bánh xe trước / sau | 1680/1495 | mm | |
| Số trục | 3 | ||
| Công thức bánh xe | 4 x 2 | ||
| Loại nhiên liệu | Diesel | ||
| Động cơ xe cứu hộ sàn trượt | Minh Hà Auto | ||
| Nhãn hiệu động cơ | D4GA | ||
| Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||
| Thể tích | 3933 cm3 | ||
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay | 103 kW/ 2700 v/ph | ||
| Lốp | |||
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV | 02/04/—/— | ||
| Lốp trước / sau | 8.25 – 16 /8.25 – 16 | ||
| Hệ thống phanh | |||
| Phanh trước/Dẫn dộng | Tang trống /Thủy lực, trợ lực chân không | ||
| Phanh sau/Dẫn động | Tang trống /Thủy lực, trợ lực chân không | ||
| Phanh tay/Dẫn động | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | ||
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thủy lực | ||
| Phần chuyên dùng | Sàn trượt và các cơ cấu thuỷ lực chuyên dùng | ||
———————————————
CTY TNHH Ô TÔ THIẾT BỊ MINH HÀ
| Địa chỉ | : | Số 55 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội |
| Điện thoại | : | 0913 844 866 |
| : | [email protected] | |
| Website | : | mihaco.vn |
| Fanpage | : | facebook.com/minhhaauto |





